原标题:上海期货交易所锡市下午收盘行情(2020-07-21 15:03)
品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪锡主连 | 141460 | +870 | +0.62% |
沪锡2008 | 141050 | +740 | +0.53% |
沪锡2009 | 141460 | +870 | +0.62% |
沪锡2010 | 141630 | +870 | +0.62% |
沪锡2011 | 141890 | +1120 | +0.8% |
沪锡2012 | 142300 | +1670 | +1.19% |
沪锡2101 | 141720 | +1490 | +1.06% |
沪锡2102 | 142420 | +1290 | +0.91% |
沪锡2103 | 142410 | +2130 | +1.52% |
沪锡2104 | 141220 | — | — |
沪锡2105 | 142230 | +1180 | +0.84% |
沪锡2106 | 140770 | — | — |
沪锡2107 | 140480 | — | — |
(文章来源:中金网)
(责任编辑:DF134)